| سهامداران عمده شرکت | ||
| نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
| شرکت آتیه فولاد نقش جهان(سهامی خاص) | ۲۸٫۰۰۳٫۱۷۱ | ۳۵ |
| شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام) | ۱۲٫۸۰۰٫۸۲۷ | ۱۶ |
| شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) | ۲۰٫۳۱٩٫٧۶١ | ۲۵/۴ |
| شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) | ٩٫۴٣٨٫٠٩٨ | ۱۱/۸ |
| شرکت فولاد زاگرس چهارمحال(سهامی خاص) | ١۵٩٫٩٩٩ | ۰/۲ |
| شرکت حمل ونقل توکا (سهامی عام) | ۴٫٢٨۶٫٩۶۴ | ۵/۴ |
| سایرین(۷۴٠ نفر شخص حقیقی) | ۴٫٩٩١٫١٨٠ | ۶/۲ |
| جمع | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰ |
